- ИСКУССТВЕННЫЙ КАМЕНЬ
- Камень INTERKAM
- Камень ECODECO
- Камень Фея
- Камень Форленд
- Камень ТЕРРАКОТ
- Премиум камень
- Камень NewKam
- Камень ZIKKURAT
- Камень AtlasStone
- Камень Камелот
- КАМЕНЬ ДЛЯ КАМИНОВ
- Камень для внутренней отделки
- Декоративный кирпич Камелот
- Камень ДЕКО
- Камень Leonardo Stone
- ФАБРИКА КАМНЯ
- Камень WildStone
- Камень NewKam
- Камень КАМТЕК
- КЛИНКЕРНЫЕ СТУПЕНИ И ПЛИТКА
- Гибкий камень DELAP
- ГИПСОВЫЙ КАМЕНЬ
- Камень на саморезах Каньон
- Фасадные термопанели Аляска
- АРХИТЕКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
- КЕРАМОГРАНИТ
- СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ
- Декоративный кирпич ИДЕАЛЬНЫЙ КАМЕНЬ
Керамогранит Плитка Country
более 11 лет успешной работы
более 1000 видов камня
Низкие цены
наличие сертификатов
20
производителей
хранение на складе
быстрая доставка от 1м²
Классические терракотовые оттенки новой коллекции керамогранита COUNTRY дополнят образ деревенского стиля, ассоциирующегося в первую очередь с уютом и теплом. «Глиняную» плитку размером 30*30 см с характерной грубозернистой фактурой изготавливают из прочного глазурованного керамогранита. Она идеально подходят для отделки террас, балконов, беседок и веранд в городском и загородном строительстве жилых и общественных зданий. Плитка COUNTRY хорошо сочетается с натуральными материалами и предметами мебели. Она всегда будет актуальна для тех, кто ценит практичность, функциональность и простоту. Плитка имеет высокую износостойкость и прочность.
Упаковка и вес
Плитка | |||||||||||
Формат(см/дюйм.) | 20x20 (8x8”) | 30х30 (12х12”) | 40х40 (16х16”) | 15x60 (6 x24”) | 30х60 (12х24”) | 60х60 (24х24”) | |||||
Толщина (мм/дюйм) | 12 (0,47”) | 12 (0,47”) | 8 (0,31”) | 9 (0,35”) | 10 (0,39”) | 10 (0,39”) | 10 (0,39”) | ||||
Поверхность | н/п | н/п | н/п | пол | н/п | пол | н/п | н/п | пол | н/п | пол |
Количество
Плитка | ||||||||||||
Плитки в коробке, шт | 21 | 11 | 17 | 13 | 10 | 10 | 12 | 6 | 6 | 4 | 4 | |
Плитки в коробке, м2 | 0.84 | 0.99 | 1,53 | 1,17 | 1,6 | 1,6 | 1,05 | 1,08 | 1,08 | 1.44 | 1.44 | |
Плитки в коробке, ft2 | 9 | 10.7 | 16 | 13 | 17 | 17 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | |
Коробок в европоддоне, шт | 54 | 40 | 40 | 52 | 48 | 48 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | |
Коробок в европоддоне, м2 | 45,36 | 39,6 | 61,2 | 60,84 | 76,8 | 76,8 | 42 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | |
Коробок в европоддоне, ft2 | 483 | 426 | 655 | 655 | 826 | 826 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 |
Характеристики
Технические характеристики | Международные стандарты | Средние показатели ESTIMA | |||
UNI EN 14413 | ASTM | ||||
Соответсвие размеров сторон | ± 0,6% ( ± 1,8 мм) | ≤ ± 1,5% largest value | ± 0,2% ( ± 0,5 мм) | ||
Толщина | ± 5% ( ±0,4 мм) | ≤ ± 0,04 inch | ± 2,5% ( ± 0,2 мм) | ± 0,008 inch | |
Линейность (кривизна) | ± 0,5% | - | ± 0,1% | ||
Трапецеидальность (косоугольность) | ± 0,6% | ≤ ± 1% | ± 0,3% | ||
Кривизна поверхности | ± 0,5% | ≤ ± 0,75% diagonal | 0,2% | ||
Водопоглощение | < 0,5% | < 0,5% | < 0,07% | ||
Предел прочности при изгибе | > 27 мРа | ≥ 250 Lbs | > 45 мРа | ≥ 440 Lbs | |
Твердость по шкале Мооса | > 6 | - | <7 | ||
Износоустойчивость | < 205 мм3 | - | 190 мм3 | ||
Морозостойкость | Без повреждений | Без повреждений | > 200 циклов без повреждений | ||
Химическая стойкость | Без повреждений | Без повреждений | Без повреждений | ||
Для плитки 300х300х8 мм |